Main Input Voltage | 400 V 3 相(xiàng) |
---|---|
產品類型 | 不間(jiān)斷(duàn)電源(UPS) |
Other Input Voltage |
380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V3 相 |
Other Output Voltage |
380 V 415 V |
額定功率 [W] | 10 kW |
額(é)定(dìng)功率 [VA] | 10 kVA |
附(fù)帶設備 |
灰塵過濾(lǜ)器 安裝指南 |
效率 |
View Efficiency Graph
|
---|---|
電池類型 | 外部電池係(xì)統 |
最大短路電流 | 10 kA |
預裝電池 | 0 |
空電(diàn)池(chí)槽 | 0 |
顏色(sè) | 白色 (RAL 9003) |
---|---|
高度 | 53 cm |
寬度 | 25 cm |
深度(dù) | 70 cm |
淨重 | 36 kg |
USB 兼容 | Yes |
最大輸入電流 | 18 A |
---|---|
輸(shū)入總諧波失真 | 小於3%的滿負荷 |
負(fù)載功率因(yīn)數 | 從超前0.9到滯後0.9 |
Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
輸入電壓限製(zhì) | 304...477 V |
網絡頻率 | 45...65 Hz |
最大可配置功率(伏(fú)安) | 10 kVA |
---|---|
最(zuì)大(dà)可配置功(gōng)率(瓦) | 10 kW |
輸出頻率(與主頻率同步) |
50 Hz 與主(zhǔ)頻率(lǜ)同步 60 Hz 與主頻率同(tóng)步 |
諧波(bō)失真(zhēn) | 低於(yú) 3% |
輸(shū)出電壓 THD | < 3% linear load |
過載工作(zuò) | 125% 時為(wéi) 10 分鍾,150% 時為 60 秒 |
拓樸(pǔ) | 雙轉換(huàn)聯機 |
旁路(lù)類型 | 內(nèi)置維修旁路(lù) |
波峰(fēng)係數 | 3 : 1 |
產(chǎn)品認證 |
CE EAC RCM |
---|
運(yùn)行溫度 | 0…40 °C |
---|---|
相對(duì)濕度 | 0…95 % 非凝結 |
工作海(hǎi)拔 | 0...3281 ft |
貯存環(huán)境(jìng)溫度 | -15…40 °C |
存儲相對濕度 | 0…95 % 非(fēi)凝結 |
存儲(chǔ)高度 | 0.00…14999.82 m |
聲響級別 | 60 dBA |
在線運行發散熱量 | 516 W |
IP 保護等級 | IP20 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 77.2 cm |
Package 1 Width | 70 cm |
Package 1 Length | 40 cm |
Package 1 Weight | 50 kg |
保修單 | 廠家授權的啟動裝置提(tí)供 1 年現場保修或保(bǎo)換 |
---|
聯係人:王經(jīng)理
手 機:159 1064 8795
郵(yóu) 箱(xiāng):272655295@qq.com
公 司:APC UPS電源(中(zhōng)國)銷售(shòu)中心(xīn)
地 址:北京市昌平區回龍觀發展路8號院