Main Input Voltage | 400 V 3 相 |
---|---|
產品類型 | 不間斷電源(yuán)(UPS) |
Other Input Voltage |
380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V3 相 |
Other Output Voltage |
380 V 415 V |
額定功率 [W] | 15 kW |
額定(dìng)功率 [VA] | 15 kVA |
附帶設(shè)備 |
灰(huī)塵過濾器 安裝指南 |
效率 |
View Efficiency Graph
|
---|---|
電池(chí)類型 | 外部電池係統 |
最大短路電流(liú) | 10 kA |
預裝電池(chí) | 0 |
空電池槽 | 0 |
顏色 | 白色 (RAL 9003) |
---|---|
高度 | 53 cm |
寬度(dù) | 25 cm |
深度 | 70 cm |
淨重 | 36 kg |
USB 兼容 | Yes |
最(zuì)大輸入電流(liú) | 28 A |
---|---|
負(fù)載功率(lǜ)因數(shù) | 從超前0.9到滯(zhì)後(hòu)0.9 |
Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
輸入電壓(yā)限製 | 304...477 V |
網(wǎng)絡頻(pín)率 | 45...65 Hz |
最大可配置功率(伏安) | 15 kVA |
---|---|
最大可配置功率(瓦(wǎ)) | 15 kW |
輸出(chū)頻率(與主頻(pín)率同步) |
50 Hz 與主頻率同步 60 Hz 與主頻率同步 |
諧波失真 | 低於 3% |
輸出電壓(yā) THD | < 3% linear load |
過(guò)載工作 | 125% 時(shí)為 10 分鍾,150% 時為 60 秒 |
拓樸(pǔ) | 雙轉換聯機 |
旁(páng)路(lù)類型 | 內置維(wéi)修旁路 |
波峰係數(shù) | 3 : 1 |
產品認證 |
CE EAC RCM |
---|
運(yùn)行溫度 | 0…40 °C |
---|---|
相(xiàng)對(duì)濕度 | 0…95 % 非凝結 |
工作海拔 | 0...3281 ft |
貯存環境溫(wēn)度 | -15…40 °C |
存儲相對(duì)濕度 | 0…95 % 非凝結 |
存儲高度(dù) | 0.00…14999.82 m |
聲響級別 | 60 dBA |
在(zài)線運行發散熱量(liàng) | 852 W |
IP 保護(hù)等級 | IP20 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 77.2 cm |
Package 1 Width | 85.7 cm |
Package 1 Length | 40 cm |
Package 1 Weight | 50 kg |
保修單 | 廠家授(shòu)權的啟動裝置提供 1 年現場保修(xiū)或保換 |
---|
聯係人:王經(jīng)理
手 機:159 1064 8795
郵 箱:272655295@qq.com
公(gōng) 司:APC UPS電源(中國)銷(xiāo)售中心
地 址(zhǐ):北京市昌平區回龍觀發展(zhǎn)路(lù)8號院(yuàn)