Main Input Voltage | 400 V 3 相 |
---|---|
產品類(lèi)型 | 不間斷電源(UPS) |
Other Input Voltage |
380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V3 相 |
Other Output Voltage |
380 V 415 V |
額定功率 [W] | 30 kW |
額定功率 [VA] | 30 kVA |
附帶設備(bèi) |
灰塵過濾器 安裝指南 |
效率 |
View Efficiency Graph
|
---|---|
電(diàn)池類(lèi)型 | 外部電池係統 |
最大短路電流 | 10 kA |
預裝電池 | 0 |
空電池槽 | 0 |
顏色 | 白色 (RAL 9003) |
---|---|
高(gāo)度 | 77 cm |
寬度 | 25 cm |
深度 | 80 cm |
淨重 | 60 kg |
USB 兼容 | Yes |
最(zuì)大輸入電流(liú) | 55 A |
---|---|
負(fù)載功率因數 | 從超前0.9到滯後0.9 |
Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
輸入電壓限製 | 304...477 V |
網絡頻(pín)率 | 45...65 Hz |
最大(dà)可配置功率(伏安(ān)) | 30 kVA |
---|---|
最大可配置功率(瓦) | 30 kW |
輸出頻率(與主頻(pín)率(lǜ)同步(bù)) |
50 Hz 與主頻率同步 60 Hz 與主頻率同步 |
諧波(bō)失真 | 低於 3% |
過載工作(zuò) | 125% 時為 10 分鍾,150% 時為 60 秒 |
拓樸 | 雙(shuāng)轉換聯機 |
旁路類(lèi)型 | 內置維修旁路 |
波(bō)峰係數(shù) | 3 : 1 |
產品認證 |
CE EAC RCM |
---|
運行溫度 | 0…40 °C |
---|---|
相對濕(shī)度 | 0…95 % 非(fēi)凝結 |
工作海(hǎi)拔 | 0...3281 ft |
貯存環境溫(wēn)度 | -15…40 °C |
存儲相對濕度 | 0…95 % 非(fēi)凝結 |
存儲高度 | 0.00…14999.82 m |
聲響級別 | 63 dBA |
在線運行發散熱量 | 1410 W |
IP 保護等級 | IP20 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 101.5 cm |
Package 1 Width | 98.2 cm |
Package 1 Length | 40 cm |
Package 1 Weight | 77 kg |
保修單(dān) | 廠家授權的啟動(dòng)裝置提供 1 年現場(chǎng)保修或保換 |
---|
聯係人:王經理
手(shǒu) 機(jī):159 1064 8795
郵(yóu) 箱:272655295@qq.com
公 司:APC UPS電源(中國)銷售(shòu)中(zhōng)心
地 址:北京市昌平區(qū)回(huí)龍觀發展路8號(hào)院